(단위: 원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
22년 한도액 | 1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
※ 주야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 이용 가능합니다. (인지지원등급 제외)
※ 월 이용한도액은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 월 한도액 초과 시 100% 본인 부담입니다.
분류/등급 | 본인부담금 | ||||
1일 급여(서비스) 비용 | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | ||
---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 | 1등급 | 36,950원 | 5,543원 | 3,326원 | 2,217원 |
2등급 | 34,210원 | 5,132원 | 3,079원 | 2,053원 | |
3등급 | 31,580원 | 4,737원 | 2,842원 | 1,895원 | |
4등급 | 30,140원 | 4,521원 | 2,713원 | 1,808원 | |
5등급 | 28,700원 | 4,305원 | 2,583원 | 1,722원 | |
인지지원등급 | 28,700원 | 4,305원 | 2,583원 | 1,722원 | |
6시간 이상 | 1등급 | 49,530원 | 7,430원 | 4,458원 | 2,972원 |
2등급 | 45,880원 | 6,882원 | 4,129원 | 2,753원 | |
3등급 | 42,350원 | 6,353원 | 3,812원 | 2,541원 | |
4등급 | 40,910원 | 6,137원 | 3,682원 | 2,455원 | |
5등급 | 39,450원 | 5,918원 | 3,551원 | 2,367원 | |
인지지원등급 | 39,450원 | 5,918원 | 3,551원 | 2,367원 | |
8시간 이상 (주간 이용어르신) |
1등급 | 61,600원 | 9,240원 | 5,544원 | 3,696원 |
2등급 | 57,070원 | 8,561원 | 5,136원 | 3,424원 | |
3등급 | 52,690원 | 7,904원 | 4,742원 | 3,161원 | |
4등급 | 51,250원 | 7,688원 | 4,613원 | 3,075원 | |
5등급 | 49,790원 | 7,469원 | 4,481원 | 2,987원 | |
인지지원등급 | 49,790원 | 7,469원 | 4,481원 | 2,987원 | |
10시간 이상 (야간 이용어르신) |
1등급 | 67,870원 | 10,181원 | 6,108원 | 4,072원 |
2등급 | 62,870원 | 9,431원 | 5,658원 | 3,772원 | |
3등급 | 58,080원 | 8,712원 | 5,227원 | 3,485원 | |
4등급 | 56,620원 | 8,493원 | 5,096원 | 3,397원 | |
5등급 | 55,180원 | 8,277원 | 4,966원 | 3,311원 | |
인지지원등급 | 49,790원 | 7,469원 | 4,481원 | 2,987원 | |
13시간 초과 | 1등급 | 72,780원 | 10,917원 | 6,550원 | 4,367원 |
2등급 | 67,420원 | 10,113원 | 6,068원 | 4,045원 | |
3등급 | 62,280원 | 9,342원 | 5,605원 | 3,737원 | |
4등급 | 60,840원 | 9,126원 | 5,476원 | 3,650원 | |
5등급 | 59,400원 | 8,910원 | 5,346원 | 3,564원 | |
인지지원등급 | 49,790원 | 7,469원 | 4,481원 | 2,987원 |
1) 감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담합니다. ※ 표준장기요양계획서 본인부담율 확인
2) 식비 (1회 기준 3,000원) 및 간식비 (1회 기준 1,000원)은 비급여로, 본인 부담입니다. 하루 비급여 금액은 주간 4,000원, 야간 8,000원입니다.
3) 오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 일요일 또는 공휴일 이용 시 30% 가산됩니다.