(단위:원)
구분 | 급여 | 비급여 | 총합계 | |||
본인부담 | 식사+간식 | 31일(4인실) | 31일(2인실) | |||
1등급 74,850 |
일반 | 14,970 | 1일 11,000 식사 9,000 (3,000 x 3식) 간식 2,000 (1,000 x 2회) |
805,070 | 1,115,070 | |
경감 | 8% | 5,988 | 526,628 | 836,628 | ||
12% | 8,982 | 619,442 | 929,442 | |||
의료 | 8% | 5,988 | 526,628 | 836,628 | ||
2등급 69,450 |
일반 | 13,890 | 771,590 | 1,081,590 | ||
경감 | 8% | 5,556 | 513,236 | 823,236 | ||
12% | 8,334 | 599,354 | 909,354 | |||
의료 | 8% | 5,556 | 513,236 | 823,236 | ||
3등급~5등급 64,040 |
일반 | 12,808 | 738,048 | 1,048,048 | ||
경감 | 8% | 5,123.2 | 499,819 | 809,819 | ||
12% | 7,684.8 | 579,228 | 889,228 | |||
의료 | 8% | 5,123.2 | 499,819 | 809,819 |
*2인실의 경우 하루 10,000원의 비용이 추가됩니다.